Name | Chemische Charakterisierung | Aussehen | Festkörper- gehalt |
Viskosität | pH-Wert | Dichte | Iono- genität |
Tg-Wert | E-Modul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epamin VAE 60 | Ethylen/Vinylacetatcoplymerdispersion | weiße Dispersion | 60 ± 1 | 3800 ± 1000 | 4.5 ± 1 | 1,07 ± 0.03 | n | ca. 3°C | - |
EVA-Dispersion für die Herstellung von Ink-Jet-Empfangsschichten sowie zur Beschichtung von Textilien, sehr gutes Fließverhalten, schnelle Abbindung, lässt sich sehr gut mit PU-Dispersionen mischen | |||||||||
Acetolan LP 909 | Modifizierte Polyvinylacetatdispersion | weiße Dispersion | 55 ± 2 | 3000 ± 1500 | 4.5 ± 1 | 1,09 ± 0.03 | n | ca. 33°C | - |
PVAC-Dispersion als Bindemittel zur Formulierung von Ink-Jet-Empfangsschichten sowie zur Beschichtung und Ausrüstung von Textilien | |||||||||
Rheoplast LS 283 | Silanierter Polyvinylalkohol | klare Lösung | 30 ± 1 | 2500 ± 1000 | 5.0 ± 1 | 1,04 ± 0.03 | n | - | - |
Silanierter PVOH als Bindemittel für kationische Ink-Jet Streichfarben, niedriges Molekulargewicht | |||||||||
Rheoplast LS 285 | Silanierter Polyvinylalkohol | klare Lösung | 25 ± 1 | 2500 ± 1000 | 5.0 ± 1 | 1,04 ± 0.03 | n | - | - |
Silanierter PVOH als Bindemittel für kationische Ink-Jet Streichfarben, mittleres Molekulargewicht | |||||||||
Rheoplast LS 287 | Silanierter Polyvinylalkohol | klare Lösung | 13 ± 1 | 3000 ± 1500 | 5.0 ± 1 | 1,04 ± 0.03 | n | - | - |
Silanierter PVOH als Bindemittel für kationische Ink-Jet Streichfarben, hohes Molekulargewicht | |||||||||
PU-Coat DMP 10 | Aliphatische Polyester-PU-Dispersion | weiße Dispersion | 50 ± 2 | 50 - 800 | 7.5 ± 1 | 1,10 ± 0.03 | a | -42°C | 2,1 MPa |
PUD zur Textilbeschichtung, hohe Elastizität, mechanisch verschäumbar, hohe Lichtechtheit | |||||||||
PU-Coat DMP 30 | Aliphatische Polyester-PU-Dispersion | weiße Dispersion | 40 ± 1 | 50 - 600 | 7.0 ± 1 | 1,10 ± 0.03 | a | -54°C | 2 MPa |
PUD zur Textilbeschichtung, hohe Elastizität, mechanisch verschäumbar, hohe Lichtechtheit | |||||||||
PU-Coat DMP 40 | Aliphatische Polyester-PU-Dispersion | weiße Dispersion | 59 ± 2 | 50 - 600 | 7.0 ± 1 | 1,10 ± 0.03 | a | -4°C | 1,3 MPa |
PUD zur Textilbeschichtung, sehr gute Hydrolysebeständigkeit, gute Haftung, mechanisch verschäumbar, hohe Lichtechtheit, weicher Warengriff | |||||||||
PU-Coat DMP 50 | Aliphatische Polycarbonatesterpolyether-PUD | weiße Dispersion | 60 ± 2 | 150 - 800 | 8.0 ± 1 | 1,10 ± 0.03 | a | -69°C | 2-3 MPa |
PUD zur Textilbeschichtung, hohe Hydrolysebeständigkeit, vernetzbar, hohe Kratzfestigkeit, hohe Lichtbeständigkeit, hohe Knickbeständigkeit | |||||||||
PU-Coat DMP 65 | Aliphatische Polyether-PU-Dispersion | weiße Dispersion | 40 ± 1 | 50 - 600 | 6.5 ± 1 | 1,10 ± 0.03 | a | -37°C | 5 MPa |
PUD zur Textilbeschichtung, hohe Elastizität, mechanisch verschäumbar, hohe Lichtechtheit, hohe Haftung | |||||||||
PU-Coat DMP 75 | Aliphatische Polyester-PU-Dispersion | weiße Dispersion | 59 ± 2 | 50 - 600 | 7.5 ± 1 | 1,10 ± 0.03 | a | -42°C | 2,5 MPa |
PUD zur Textilbeschichtung, hohe Elastizität, mechanisch verschäumbar, hohe Lichtechtheit | |||||||||
PU-Coat DMP 80 | Polycarbonatester-PU-Dispersion | weiße Dispersion | 40 ± 1 | 150 - 800 | 7.5 ± 1 | 1,10 ± 0.03 | n | -33,5°C | 5 MPa |
PUD zur Textilbeschichtung, hohe Hydrolysebeständigkeit, hohe Alterungsbeständigkeit, hohe Kratzfestigkeit, hohe Lichtbeständigkeit, hohe Knickbeständigkeit | |||||||||
PU-Coat DMP 105 | Aliphatische Polyester-PU-Dispersion | weiße Dispersion | 40 ± 1 | 50 - 600 | 7.5 ± 1.5 | 1,10 ± 0.03 | a | -33°C | 13 MPa |
PUD zur Textilbeschichtung, hohe Hydrolysebeständigkeit, hohe Kratzfestigkeit, hohe Lichtbeständigkeit, trockene Oberfläche | |||||||||
PU-Coat DMP 110 | Aliphatische Polyether-PU-Dispersion | weiße Dispersion | 40 ± 1 | 150 - 800 | 7.5 ± 1.5 | 1,10 ± 0.03 | a | -49,5°C | 9 MPa |
PUD zur Textilbeschichtung, hohe Kratzfestigkeit, hohe Lichtbeständigkeit, trockene Oberfläche | |||||||||
PU-Coat DMP 115 | Aromatische Polyether-PU-Dispersion | weiße Dispersion | 35 ± 1 | 50 - 1000 | 8.0 ± 1 | 1,10 ± 0.03 | a | -50°C | 2 MPa |
PUD zur Textilbeschichtung, hohe Haftung, Haftstrich für PU-Coat High-Solids-Systeme | |||||||||
PU-Coat 42 | Aliphatische Polyester-PU-Dispersion | weiße Dispersion | 50 ± 2 | 150 - 800 | 7.0 ± 1 | 1,07 ± 0.03 | a | -4°C | 1,3 MPa |
PUD zur Textilbeschichtung, sehr gute Hydrolysebeständigkeit, gute Haftung, mechanisch verschäumbar, hohe Lichtechtheit, weicher Warengriff | |||||||||
PU-Coat 53 | Polyurethandispersion | weiße Dispersion | 40 ± 1 | 50 - 600 | 7.5 ± 1 | 1,07 ± 0.03 | a | -50°C | 6,9 MPa |
PUD zur Nassverklebung textiler Substrate, sehr gute Haftung auf weichmacherhaltigen PVC-Substraten, weicher Film, niedrige Aktivierungstemperatur | |||||||||
PU-Coat 96 | Hochmolekulare Polyurethandispersion | weiße Dispersion | 50 ± 2 | 50 - 900 | 7.5 ± 1.5 | 1,10 ± 0.03 | a | -50°C | 5,6 MPa |
PUD zur Herstellung von thermoaktivierbaren Klebstoffen |